Eléctrica de chispa
Fabricante | Suzuki | |
---|---|---|
Alias | Suzuki GD110 | |
Predecesor | AX100 | |
Sucesor | No | |
Clase | Calle | |
Motor | SOHC | |
Velocidad máxima | 110 km/h | |
Potencia | 8.03 cv | |
Par motor | 0.87 kg/m | |
Tipo de ignición | ||
Transmisión | Cadena | |
Frenos | tambor | |
Ruedas | rayos | |
Dimensiones | Longitud 190 cm Anchura 75 cm Altura 140 cm |
|
Altura del asiento | 77 cm | |
Peso neto | 108 kg (neto) | |
Combustible | gasolina | |
Aceite | 1.10 litros | |
Capacidad del tanque de combustible | 9.2 litros | |
Consumo | 2.23 litros cada 100 km | |
Cilindrada | 113 cc | |
Cambio | 4 manual | |
Refrigeración | Aire | |
Autonomía | 360 km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario