| MOTOR | 4 tiempos, refrigeración por aire (GS500) y por aire/aceite (GS500F), DOHC, 2 cilindros | ||
| CILINDRADA | 487 cm3 | ||
| POTENCIA KW | n.d | ||
| POTENCIA CV | 45 /Los modelos de 2003-2007 declaran 48 CV / 54 CV en el modelo 2014 potenciado de fábrica. | ||
| RÉGIMEN DE POTENCIA | 9.200 rpm | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA | 180 km/h | ||
| DIÁMETRO x CARRERA | 75.00 mm x 56.60 mm | ||
| ARRANQUE | - | TRANSMISIÓN | Toma constante de 6 velocidades |
| LONGITUD TOTAL | 2080 mm | ||
| ANCHURA TOTAL | 801 mm | ||
| ALTURA TOTAL | 1062 mm | ||
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1405 mm | ||
| ALTURA DEL ASIENTO | 790 mm | ||
| ALTURA LIBRE AL PISO | 150 MM | PESO EN SECO | 172 kg (GS500); 185 kg (GS500F) |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescópica, amortiguación hidráulica, muelle helicoidal | ||
| BARRA/RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA | 43/120 mm | ||
| SUSPENSIÓN TRASERA | Por bieletas, amortiguación hidráulica, muelle helicoidal | ||
| RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA | 117 mm | ||
| FRENO DELANTERO | Disco de 310 mm | ||
| FRENO TRASERO | Disco de 250 mm | ||
| NEUMÁTICO DELANTERO | 110/70-17 54 H | ||
| NEUMÁTICO TRASERO | 130/70-17 62 H | ||
| DEPÓSITO DE GASOLINA | 20 l |
viernes, 27 de noviembre de 2015
suzuki GS500
La serie GS de Suzuki son unas motocicletas de cilindrada media. Montan un motor bicilíndrico de cuatro tiempos y 487 cc. La configuración de los cilindros es en paralelo, con el cigüeñal calado a 180º. Actualmente se comercializan dos modelos distintos. Por un lado está disponible un modelo más deportivo, la GS500F, que incorpora un carenado y refrigeración por aire/aceite. Por otro lado también se comercializa un modelo más adaptado a la ciudad, la GS500, que prescinde del carenado y de la refrigeración por aceite. Ambas cuentan con un manillar alto en lugar de semimanillares, favoreciendo una posición cómoda para su utilización a diario.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario